Горизонтальные многоступенчатые насосы
Горизонтальные многоступенчатые насосы Описание
Насосы этой категории нашли свою популярность в различных отраслях, как в быту, так и на промышленном производстве.
Из достоинств таких насосов можно выделить:
- Небольшой вес и компактность.
- Отличная надёжность, а также длительный срок эксплуатации, благодаря чему нет необходимости в регулярном техническом обслуживании.
- Минимальный риск не стабильного давления.
- Возможность перекачивать грязные жидкости с твердыми частицами
- Простота конструкции
Применение
- Использование в быту
- Работа на промышленном предприятии
- Полив
- Наполнение водоёмов
Модель | Цена | Артикул | Расход | Напор | Напряжение | Мощность | Сравнение |
---|
Насос Calpeda MXH 205 | По запросу | 13461900042 | 2,5 | 44 | 3х380В | 0,75 | x |
Насос Calpeda MXH 206 | По запросу | 13461900042 | 2,5 | 54 | 3х380В | 1,1 | x |
Насос Calpeda MXH 3201 | По запросу | 13461900042 | 27 | 14 | 3х380В | 2,2 | x |
Насос Calpeda MXH 3202 | По запросу | 13461900042 | 27 | 29 | 3х380В | 4 | x |
Насос Calpeda MXH 3203 | По запросу | 13461900042 | 27 | 43 | 3х380В | 5,5 | x |
Насос Calpeda MXH 3204 | По запросу | 13461900042 | 27 | 59 | 3х380В | 7,5 | x |
Насос Calpeda MXH 402 | По запросу | 13461900042 | 4 | 18 | 3х380В | 0,45 | x |
Насос Calpeda MXH 403 | По запросу | 13461900042 | 4 | 26 | 3х380В | 0,55 | x |
Насос Calpeda MXH 404 | По запросу | 13461900042 | 4 | 35 | 3х380В | 0,75 | x |
Насос Calpeda MXH 405 | По запросу | 13461900042 | 4 | 46 | 3х380В | 1,1 | x |
Насос Calpeda MXH 406 | По запросу | 13461900042 | 4 | 56 | 3х380В | 1,5 | x |
Насос Calpeda MXH 4801 | По запросу | 13461900042 | 39 | 15 | 3х380В | 3 | x |
Нет времени выбирать? Доверьте это дело нам
приготовьте спецификации и будьте готовы сообщить все ваши требования нашему специалисту, после чего получите професиональную консультацию
Как вы хотите получить консультацию?